Round 1
Fr | 24.08. | 20:30 | - | ||||
Sa | 25.08. | 15:30 | - | ||||
Sa | 25.08. | 15:30 | - | ||||
Sa | 25.08. | 15:30 | - | ||||
Sa | 25.08. | 15:30 | - | ||||
Sa | 25.08. | 15:30 | - | ||||
Sa | 25.08. | 18:30 | - | ||||
So | 26.08. | 15:30 | - | ||||
So | 26.08. | 17:30 | - |
Round 2
Fr | 31.08. | 20:30 | - | ||||
Sa | 01.09. | 15:30 | - | ||||
Sa | 01.09. | 15:30 | - | ||||
Sa | 01.09. | 15:30 | - | ||||
Sa | 01.09. | 15:30 | - | ||||
Sa | 01.09. | 15:30 | - | ||||
Sa | 01.09. | 18:30 | - | ||||
So | 02.09. | 15:30 | - | ||||
So | 02.09. | 17:30 | - |
Round 3
Fr | 14.09. | 20:30 | - | ||||
Sa | 15.09. | 15:30 | - | ||||
Sa | 15.09. | 15:30 | - | ||||
Sa | 15.09. | 15:30 | - | ||||
Sa | 15.09. | 15:30 | - | ||||
Sa | 15.09. | 15:30 | - | ||||
Sa | 15.09. | 18:30 | - | ||||
So | 16.09. | 15:30 | - | ||||
So | 16.09. | 17:30 | - |
Round 4
Fr | 21.09. | 20:30 | - | ||||
Sa | 22.09. | 15:30 | - | ||||
Sa | 22.09. | 15:30 | - | ||||
Sa | 22.09. | 15:30 | - | ||||
Sa | 22.09. | 15:30 | - | ||||
Sa | 22.09. | 15:30 | - | ||||
So | 23.09. | 15:30 | - | ||||
So | 23.09. | 17:30 | - | ||||
So | 23.09. | 17:30 | - |
Round 5
Di | 25.09. | 20:00 | - | ||||
Di | 25.09. | 20:00 | - | ||||
Di | 25.09. | 20:00 | - | ||||
Di | 25.09. | 20:00 | - | ||||
Mi | 26.09. | 20:00 | - | ||||
Mi | 26.09. | 20:00 | - | ||||
Mi | 26.09. | 20:00 | - | ||||
Mi | 26.09. | 20:00 | - | ||||
Mi | 26.09. | 20:00 | - |
Round 6
Fr | 28.09. | 20:30 | - | ||||
Sa | 29.09. | 15:30 | - | ||||
Sa | 29.09. | 15:30 | - | ||||
Sa | 29.09. | 15:30 | - | ||||
Sa | 29.09. | 15:30 | - | ||||
Sa | 29.09. | 15:30 | - | ||||
Sa | 29.09. | 18:30 | - | ||||
So | 30.09. | 15:30 | - | ||||
So | 30.09. | 17:30 | - |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen